Показать сообщение отдельно
Старый 09.02.2005, 10:30   #2
Обреня
Знакомый Мадера
 
Регистрация: 07.11.2004
Сообщений: 97
По умолчанию RE: need help! проконсультируйте по поводу сжатия трафика :)

Цитата:
Сообщение от Скайе
реально интересует, сколько трафика набегает за один(!) час(!) плотного(!) зонинга, со сжатием и без.
заранее благодарен
Что есть плотный зонинг? Понятие ведь достаточно относительное...
Как пример работы compression-а:
Цитата:
194.87.5.70:4000: decompressed 7066 -> 24430 bytes, 71.1%
194.87.5.70:4000: decompressed 18071 -> 77131 bytes, 76.6%
194.87.5.70:4000: decompressed 24793 -> 140377 bytes, 82.3%
194.87.5.70:4000: decompressed 35172 -> 212605 bytes, 83.5%
194.87.5.70:4000: decompressed 43167 -> 264211 bytes, 83.7%
194.87.5.70:4000: decompressed 52472 -> 324404 bytes, 83.8%
194.87.5.70:4000: decompressed 67629 -> 419252 bytes, 83.9%
194.87.5.70:4000: decompressed 78820 -> 504152 bytes, 84.4%
194.87.5.70:4000: decompressed 93993 -> 580039 bytes, 83.8%
194.87.5.70:4000: decompressed 107705 -> 652016 bytes, 83.5%
194.87.5.70:4000: decompressed 122219 -> 761555 bytes, 84.0%
194.87.5.70:4000: decompressed 142462 -> 882843 bytes, 83.9%
194.87.5.70:4000: decompressed 149043 -> 925399 bytes, 83.9%
194.87.5.70:4000: decompressed 156519 -> 982777 bytes, 84.1%
194.87.5.70:4000: decompressed 168248 -> 1070564 bytes, 84.3%
194.87.5.70:4000: decompressed 183292 -> 1156211 bytes, 84.1%
194.87.5.70:4000: decompressed 195511 -> 1235499 bytes, 84.2%
194.87.5.70:4000: decompressed 201015 -> 1274327 bytes, 84.2%
194.87.5.70:4000: decompressed 219449 -> 1384302 bytes, 84.1%
194.87.5.70:4000: decompressed 234689 -> 1482692 bytes, 84.2%
194.87.5.70:4000: decompressed 256094 -> 1612019 bytes, 84.1%
194.87.5.70:4000: decompressed 261349 -> 1642656 bytes, 84.1%
194.87.5.70:4000: decompressed 267554 -> 1698835 bytes, 84.3%
194.87.5.70:4000: decompressed 272641 -> 1729868 bytes, 84.2%
194.87.5.70:4000: decompressed 280576 -> 1805341 bytes, 84.5%
194.87.5.70:4000: decompressed 290723 -> 1905075 bytes, 84.7%
194.87.5.70:4000: decompressed 299741 -> 1989408 bytes, 84.9%
194.87.5.70:4000: decompressed 311199 -> 2085305 bytes, 85.1%
194.87.5.70:4000: decompressed 322230 -> 2160122 bytes, 85.1%
194.87.5.70:4000: decompressed 329569 -> 2216591 bytes, 85.1%
194.87.5.70:4000: decompressed 340051 -> 2288746 bytes, 85.1%
194.87.5.70:4000: decompressed 350104 -> 2347361 bytes, 85.1%
194.87.5.70:4000: decompressed 363108 -> 2405582 bytes, 84.9%
194.87.5.70:4000: decompressed 367680 -> 2435667 bytes, 84.9%
194.87.5.70:4000: decompressed 372168 -> 2458418 bytes, 84.9%
Т.е. получается раз в 6-8 сжатие. Играл я на вышеуказанной части от 2 до 3 часов. Т.е. где-то 100-200к в час со сжатием. Насколько помню себя сидящим на платном траффике - разорится на нем почти невозможно.
Обреня вне форума   Ответить с цитированием