|
Ф/\Ей|\/| Ну сами понимаете... должно быть место, которое не модерируется... Но не злоупотребляйте... |
Результаты опроса: Ваше отношение к вайпу, нужен ли он или нет? | |||
За вайп. Я новичок, еще нет ни одного морченного чара. | 14 | 4.70% | |
За вайп. Я опытный игрок/лидер. | 75 | 25.17% | |
За вайп. Сейчас не играю/ушел из мада. (был опытным игроком/лидером) | 57 | 19.13% | |
За вайп. Сейчас не играю, да и раньше практически не играл, но если вайпанут начну играть. | 6 | 2.01% | |
За вайп. Себя в перечисленных категориях не нашел. | 41 | 13.76% | |
Против вайпа. Я новичок, еще нет ни одного морченного чара. | 9 | 3.02% | |
Против вайпа. Я опытный игрок/лидер. | 50 | 16.78% | |
Против вайпа. Сейчас не играю/ушел из мада. (был опытным игроком/лидером). Но я против вайпа. | 20 | 6.71% | |
Против вайпа. Сейчас не играю, да и раньше практически не играл, после вайпа тоже играть не стану. | 2 | 0.67% | |
Против вайпа. Себя в перечисленных категориях не нашел. | 24 | 8.05% | |
Голосовавшие: 298. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
04.06.2007, 13:00 | #1 |
mud.ru Teams
Регистрация: 01.01.1970
Сообщений: 210
|
Опрос про вайп
Собственно голосуем.
Вариантов ответа одинаковое количество, и сводятся они в основном к "за/против", просто еще уточняется, к какой категории относит себя игрок. |